详细 汇率
Pair | 现金兑现金
买入 |
现金兑现汇 买入 |
现汇兑现金 买入 |
现汇兑现汇 买入 |
现金兑现金 卖出 |
现金兑现汇 卖出 |
现汇兑现金 卖出 |
现汇兑现汇 卖出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | ||||||||
AUD/CHF | ||||||||
AUD/EUR | ||||||||
AUD/GBP | ||||||||
AUD/HKD | ||||||||
AUD/NZD | ||||||||
AUD/RMB | ||||||||
AUD/USD | ||||||||
AUD/JPY | ||||||||
AUD/USD | ||||||||
AUD/JPY | ||||||||
CAD/HKD | ||||||||
EUR/HKD | ||||||||
EUR/RMB | ||||||||
GBP/RMB | ||||||||
GBP/USD | ||||||||
GBP/HKD | ||||||||
HKD/RMB | ||||||||
NZD/EUR | ||||||||
NZD/GBP | ||||||||
NZD/HKD | ||||||||
NZD/JPY | ||||||||
NZD/RMB | ||||||||
USD/CAD | ||||||||
NZD/USD | ||||||||
NZD/CAD | ||||||||
USD/HKD | ||||||||
USD/JPY | ||||||||
USD/RMB |